招生
总在校生(本科生、研究生、双生) | 5,456 |
本科生人数(包括双招生、兼职) | 4918人(女性55%,男性45%,少数民族15人).2 CY/14.1% PY%) |
传统本科(全日制,攻读学位) | 3814人(占本科总人数的78%) |
本科FTE | 4,083 |
住在校园里 | 3,154 (82.7% of traditional undergraduates; 64.7%的男性,63岁.6%的女性) |
通勤者 | 248 (6.占传统本科生的5%) |
校外/许可给 | 370 (9.占传统本科生的7%) |
远程教育(包括双招生) | 1,145 (23.占本科生总人数的3%) |
研究生人数 | 538(女).6%,男性47.4%,少数民族24%) |
最大的院系(本科生)
工程与计算机科学 | 688 |
业务 | 577 |
护理 | 426 |
科学与数学 | 374 |
教育 | 247 |
教会的信仰
浸信会 | 34.7% |
迅速 | 24.7% |
其他 | 40.6% |
新学生
新生 | 1,017 |
平均法 | 26(全国平均为20).6) |
平均坐 | 1238(全国平均1051) |
平均绩点 | 3.97 |
公立学校 | 47% |
基督教学校 | 27% |
家学校 | 24% |
私人的,非基督徒 | 2% |
沙巴体育程序 | 5,382 |
承兑汇票 | 3,381 |
入学考试 | 1,017 |
转移 | 96 |
教师
全职 | 251 |
兼职 | 3 |
终端学位 | 204 |
师生比例 | 十三1本科 7:1毕业 |
学术项目
度提供 | 本科9人,硕士10人,博士2人 |
授权学位课程 | 本科生68人,研究生12人 |
提供的学术课程 | 153年本科 |
毕业
毕业率(本科) | 73.9% |
授予2022-23年度的奖项 | 本科848人,硕士113人,硕士后证书6人,博士41人 |
最受欢迎的本科专业
护理 | 426 |
机械工程 | 216 |
心理学 | 210 |
管理 | 159 |
计算机科学 | 158 |
地域代表性(本科)
美国和美国.S. 领土 | 51 |
最受欢迎的状态:OH | 2,122 (44.1%) |
相邻的国家 (in, ky, mi, pa, wv) | 1,144 (23.8%) |
中西部 (il, in, ia, ks, mi, mn, mo, ne, and, oh, sd, wi, wv) | 3,395 (69%) |
东北 (ct, de, me, md, ma, nh, nj, ny, pa, ri, vt, dc) | 627 (12.7%) |
南 (al, ar, fl, ga, ky, la, ms, nc, ok, sc, tn, tx, va) | 551 (11.2%) |
西 (ak, az, ca, co, hi, id, mt, nv, nm, or, ut, wa, wy) | 236 (4.8%) |
国际 | 109 (2.2%) |
保留
大一到大二 | 85.1% |
学生贷款违约率
FY 2019 | 0.3% |
FY 2018 | 1.7% |
FY 2017 | 2.0% |
FY 2016 | 2.1% |
FY 2015 | 1.1% |
全国平均水平 | 7.8% |
工作人员
全职 | 361 |
兼职 | 37 |